Hiện có gần 30 trường đại học cho phép thí sinh quy đổi điểm IELTS, mức thấp nhất từ 4.0. Ảnh minh hoạ.
Chi tiết mức quy đổi điểm IELTS của các trường đại học đã công bố:
STT | Trường | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5-9.0 |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | | | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Đại học Kinh tế quốc dân | | | | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
3 | Đại học Giao thông vận tải | | | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | Đại học Thăng Long | | | | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
7 | Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh | | | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | Đại học Xây dựng Hà Nội | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh | | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | Đại học Nông lâm TPHồ Chí Minh | | | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHồ Chí Minh) | | | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | | | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13 | Đại học Thương mại | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | Học viện Ngân hàng | | | | | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
15 | Đại học CMC | | | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 |
16 | Đại học Sài Gòn | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17 | Đại học Mỏ - Địa chất | | | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | Đại học Điện lực | | | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | Đại học Mở Hà Nội | | | | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | | | | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22 | Học viện Tài chính | | | | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
23 | Học viện Ngoại giao | | | | | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
24 | Đại học Hạ Long | | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
25 | Đại học Hoà Bình | | | | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
26 | Đại học Phan Châu Trinh | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Xu hướng sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học xuất hiện từ năm 2017 và ngày càng trở nên phổ biến. Những năm gần đây, khoảng 100 trường đại học từ khối kinh tế, kỹ thuật, y dược đến công an, quân đội đều áp dụng hình thức xét tuyển này.
Theo quy chế tuyển sinh đại học Bộ GD&ĐT ban hành mới đây, các trường được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn này để đưa vào tổ hợp xét tuyển, nhưng trọng số không quá 50%.
Ngoài ra, Bộ quy định điểm cộng khuyến khích, điểm thưởng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, không được vượt quá 10% mức tối đa của thang điểm xét (ví dụ tối đa 3 điểm trên thang 30).
Đồng thời, các trường phải đảm bảo không có thí sinh nào có điểm xét tuyển (bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) vượt quá mức tối đa. Như vậy, nếu thí sinh đạt 30 điểm theo tổ hợp xét tuyển, việc có chứng chỉ ngoại ngữ gần như vô nghĩa.
Trước đó, theo thông báo về phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tại mục điểm cộng (điểm thưởng, điểm khuyến khích) của hai phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và xét tuyển dựa trên học bạ trung học phổ thông, nhà trường nêu "ngoài điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cộng 3 (ba) điểm tính theo thang điểm 30 đối với thí sinh có một trong các loại chứng chỉ Tiếng Anh".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!